魔
火龍掌 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7A01 | 位置 | 55 | 五灵属性 | 火 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 205 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
45 | -10 | 24 | -25 | 4 | -1 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 单,敌 |
特殊属性 |
画面抖动 参数 14 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 青兽人 |
巫王侍卫 | ||
石长老1 | ||
脚本施放 | 麒麟 |
氣魔焰 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8101 | 位置 | 4A | 五灵属性 | 火 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 255 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
45 | -10 | 24 | -25 | 4 | -1 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 全-分,敌 |
特殊属性 |
画面抖动 参数 14 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 石长老 |
脚本施放 | 无 |
煉獄爪 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6501 | 位置 | 2C | 五灵属性 | 土 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 130 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
22 | 0 | 30 | 50 | 2 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 全-集,敌 |
特殊属性 |
画面抖动 参数 24 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 僵尸王 |
土蜘蛛 | ||
土神龙 | ||
脚本施放 | 拜月教主 |
血魔神功 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6601 | 位置 | 2D | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 140 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
23 | -24 | 32 | 99 | 1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 153 | 全-集,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 芒刺鬼 |
赤鬼王 | ||
脚本施放 | 无 |
咒蛇 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7801 | 位置 | 46 | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 166 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
42 | -102 | -32 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 173 | 单,敌 |
特殊属性 |
我方中毒 单人 瘴毒 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 小巫师 |
盖罗姣 | ||
脚本施放 | 金蟾鬼母 |
魔掌天下 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7E01 | 位置 | 52 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 320 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
48 | 0 | 24 | -23 | 2 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 拜月教主 |
脚本施放 | 明王 | |
天鬼皇 |
鎮天鼎 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 7701 | 位置 | 45 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 380 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
38 | 0 | 20 | 99 | 2 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 18 | 0 | 172 | 全-集,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 木灵道士 |
脚本施放 | 无 |
大咒蛇 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8B01 | 位置 | 65 | 五灵属性 | 毒 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 308 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
42 | -102 | -32 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 173 | 全-分,敌 |
特殊属性 |
我方中毒 全体 瘴毒 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 无 |
脚本施放 | 拜月教主 |
腥風血雨 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8C01 | 位置 | 66 | 五灵属性 | 风 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 333 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
54 | 0 | 0 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 无 |
脚本施放 | 拜月教主 |
群魔亂舞 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8D01 | 位置 | 67 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 368 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
48 | 0 | 24 | -23 | 2 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 全-分,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 无 |
脚本施放 | 拜月教主 |